| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Novák Pravoslav | SKPB | 2007 |
| Holzknecht Jakub | PROT | 2007 |
| Pernstechr Martin | PROT | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Novák PravoslavP. (SKPB) |
1 | 0 | 1 | 2 | |
| 01001 |
00001 |
10.5 | |||
Holzknecht JakubJ. (PROT) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00001 |
00000 |
0 | |||
Pernstechr MartinM. (PROT) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 10000 |
200 |